Bomba de baja presión de 2 HP
- Bomba centrífuga de alto flujo.
- Excelente opción para trasvasar agua limpia y/ó llenado de depósitos
- Aplicaciones que necesiten altos volúmenes de agua con bajo consumo energético.
- Las más eficientes del mercado.La mayor presión y flujo en su categoría
| Potencia 2 HP |
Voltaje 127/220 V |
Mayor eficiencia 350 lpm a 16m |
|---|---|---|
| Succión 2″ |
Descarga 2″ |
Temperatua 45°C |
| Tipo de Motor: | Eléctrico |
|---|---|
| Marca del motor: | Siemens/WEG |
| Potencia del Motor: | 2.00 HP |
| RPM del Motor: | 3450 RPM |
| Encendido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 127 / 220 V |
| Fases del motor: | Trifásico |
| Corriente: | 21 / 12 A |
| Protección termica: | Sí |
| Dimensiones de empaque: | 95.00 X 56.00 X 66.00 cm |
|---|---|
| Garantía: | 1 año |
| Peso neto: | 30.00 kg |
| Marca: | EVANS |
|---|---|
| Característica especial: | Alto flujo y alta presion para la industria. Uso de tecnologias japonesas en sus materiales |
| Aplicación : | Para la transferencia de agua en terrenos planos.Para llenado de tinacos en edificios menores a 2 pisos.Para Sistemas de aspersión por goteo . |
| Beneficios: | Ahorro de energía eléctrica.Impulsor de larga duración gracias a sus materiales de XYRON.Motores de calidad alemana. |
| Tipo de Bomba: | Centrífuga |
|---|---|
| Flujo Optimo: | 350.00 LPM |
| Altura Optima: | 16.00 m |
| Numero de etapas: | 1 etapas |
| Diametro de succion: | 2.00 pulg |
| Diametro de descarga: | 2.00 pulg |
| Tipo de impulsor: | Cerrado |
| Material del cuerpo: | Hierro Gris |
| Material del impulsor: | Cerrado |
| Material del sello mecanico: | Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna |
| Temperatura Maxima del Agua: | 40°C |

33 2338 1389
33 3668 2539






Envio de 3 a 5 días hábiles.
Pago seguro.
Reviews
There are no reviews yet.